بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Imsak Midnight
1 Ramaḍān, 1447 (18 February, 2026) 04:33 (-03) 05:56 (-03) 12:26 (-03) 15:48 (-03) 18:44 (-03) 18:49 (-03) 19:58 (-03) 04:23 (-03) 00:20 (-03) 22:28 (-03) 02:12 (-03)
2 Ramaḍān, 1447 (19 February, 2026) 04:34 (-03) 05:57 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:44 (-03) 18:49 (-03) 19:57 (-03) 04:24 (-03) 00:20 (-03) 22:28 (-03) 02:12 (-03)
3 Ramaḍān, 1447 (20 February, 2026) 04:35 (-03) 05:57 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:43 (-03) 18:48 (-03) 19:56 (-03) 04:25 (-03) 00:20 (-03) 22:28 (-03) 02:13 (-03)
4 Ramaḍān, 1447 (21 February, 2026) 04:35 (-03) 05:58 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:42 (-03) 18:47 (-03) 19:55 (-03) 04:25 (-03) 00:20 (-03) 22:27 (-03) 02:13 (-03)
5 Ramaḍān, 1447 (22 February, 2026) 04:36 (-03) 05:59 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:41 (-03) 18:46 (-03) 19:54 (-03) 04:26 (-03) 00:20 (-03) 22:27 (-03) 02:13 (-03)
6 Ramaḍān, 1447 (23 February, 2026) 04:37 (-03) 05:59 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:41 (-03) 18:46 (-03) 19:54 (-03) 04:27 (-03) 00:20 (-03) 22:27 (-03) 02:13 (-03)
7 Ramaḍān, 1447 (24 February, 2026) 04:37 (-03) 06:00 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:40 (-03) 18:45 (-03) 19:53 (-03) 04:27 (-03) 00:20 (-03) 22:26 (-03) 02:13 (-03)
8 Ramaḍān, 1447 (25 February, 2026) 04:38 (-03) 06:00 (-03) 12:25 (-03) 15:48 (-03) 18:39 (-03) 18:44 (-03) 19:52 (-03) 04:28 (-03) 00:19 (-03) 22:26 (-03) 02:13 (-03)
9 Ramaḍān, 1447 (26 February, 2026) 04:39 (-03) 06:01 (-03) 12:24 (-03) 15:48 (-03) 18:38 (-03) 18:43 (-03) 19:51 (-03) 04:29 (-03) 00:19 (-03) 22:26 (-03) 02:13 (-03)
10 Ramaḍān, 1447 (27 February, 2026) 04:39 (-03) 06:01 (-03) 12:24 (-03) 15:48 (-03) 18:37 (-03) 18:42 (-03) 19:50 (-03) 04:29 (-03) 00:19 (-03) 22:25 (-03) 02:13 (-03)
11 Ramaḍān, 1447 (28 February, 2026) 04:40 (-03) 06:02 (-03) 12:24 (-03) 15:47 (-03) 18:36 (-03) 18:41 (-03) 19:49 (-03) 04:30 (-03) 00:19 (-03) 22:25 (-03) 02:13 (-03)
12 Ramaḍān, 1447 (01 March, 2026) 04:41 (-03) 06:02 (-03) 12:24 (-03) 15:47 (-03) 18:35 (-03) 18:40 (-03) 19:48 (-03) 04:31 (-03) 00:19 (-03) 22:24 (-03) 02:13 (-03)
13 Ramaḍān, 1447 (02 March, 2026) 04:41 (-03) 06:03 (-03) 12:24 (-03) 15:47 (-03) 18:35 (-03) 18:40 (-03) 19:47 (-03) 04:31 (-03) 00:19 (-03) 22:24 (-03) 02:13 (-03)
14 Ramaḍān, 1447 (03 March, 2026) 04:42 (-03) 06:03 (-03) 12:24 (-03) 15:47 (-03) 18:34 (-03) 18:39 (-03) 19:46 (-03) 04:32 (-03) 00:18 (-03) 22:23 (-03) 02:13 (-03)
15 Ramaḍān, 1447 (04 March, 2026) 04:43 (-03) 06:04 (-03) 12:23 (-03) 15:46 (-03) 18:33 (-03) 18:38 (-03) 19:45 (-03) 04:33 (-03) 00:18 (-03) 22:23 (-03) 02:13 (-03)
16 Ramaḍān, 1447 (05 March, 2026) 04:43 (-03) 06:04 (-03) 12:23 (-03) 15:46 (-03) 18:32 (-03) 18:37 (-03) 19:44 (-03) 04:33 (-03) 00:18 (-03) 22:23 (-03) 02:13 (-03)
17 Ramaḍān, 1447 (06 March, 2026) 04:44 (-03) 06:04 (-03) 12:23 (-03) 15:46 (-03) 18:31 (-03) 18:36 (-03) 19:43 (-03) 04:34 (-03) 00:18 (-03) 22:22 (-03) 02:13 (-03)
18 Ramaḍān, 1447 (07 March, 2026) 04:44 (-03) 06:05 (-03) 12:23 (-03) 15:46 (-03) 18:30 (-03) 18:35 (-03) 19:42 (-03) 04:34 (-03) 00:17 (-03) 22:22 (-03) 02:13 (-03)
19 Ramaḍān, 1447 (08 March, 2026) 04:45 (-03) 06:05 (-03) 12:22 (-03) 15:45 (-03) 18:29 (-03) 18:34 (-03) 19:41 (-03) 04:35 (-03) 00:17 (-03) 22:21 (-03) 02:13 (-03)
20 Ramaḍān, 1447 (09 March, 2026) 04:45 (-03) 06:06 (-03) 12:22 (-03) 15:45 (-03) 18:28 (-03) 18:33 (-03) 19:40 (-03) 04:35 (-03) 00:17 (-03) 22:21 (-03) 02:13 (-03)
21 Ramaḍān, 1447 (10 March, 2026) 04:46 (-03) 06:06 (-03) 12:22 (-03) 15:45 (-03) 18:27 (-03) 18:32 (-03) 19:39 (-03) 04:36 (-03) 00:17 (-03) 22:20 (-03) 02:13 (-03)
22 Ramaḍān, 1447 (11 March, 2026) 04:46 (-03) 06:07 (-03) 12:22 (-03) 15:44 (-03) 18:26 (-03) 18:31 (-03) 19:37 (-03) 04:36 (-03) 00:16 (-03) 22:20 (-03) 02:13 (-03)
23 Ramaḍān, 1447 (12 March, 2026) 04:47 (-03) 06:07 (-03) 12:21 (-03) 15:44 (-03) 18:25 (-03) 18:30 (-03) 19:36 (-03) 04:37 (-03) 00:16 (-03) 22:19 (-03) 02:13 (-03)
24 Ramaḍān, 1447 (13 March, 2026) 04:47 (-03) 06:08 (-03) 12:21 (-03) 15:44 (-03) 18:24 (-03) 18:29 (-03) 19:35 (-03) 04:37 (-03) 00:16 (-03) 22:19 (-03) 02:13 (-03)
25 Ramaḍān, 1447 (14 March, 2026) 04:48 (-03) 06:08 (-03) 12:21 (-03) 15:43 (-03) 18:23 (-03) 18:28 (-03) 19:34 (-03) 04:38 (-03) 00:16 (-03) 22:18 (-03) 02:13 (-03)
26 Ramaḍān, 1447 (15 March, 2026) 04:48 (-03) 06:08 (-03) 12:21 (-03) 15:43 (-03) 18:22 (-03) 18:27 (-03) 19:33 (-03) 04:38 (-03) 00:15 (-03) 22:18 (-03) 02:13 (-03)
27 Ramaḍān, 1447 (16 March, 2026) 04:49 (-03) 06:09 (-03) 12:20 (-03) 15:42 (-03) 18:21 (-03) 18:26 (-03) 19:32 (-03) 04:39 (-03) 00:15 (-03) 22:17 (-03) 02:13 (-03)
28 Ramaḍān, 1447 (17 March, 2026) 04:49 (-03) 06:09 (-03) 12:20 (-03) 15:42 (-03) 18:20 (-03) 18:25 (-03) 19:31 (-03) 04:39 (-03) 00:15 (-03) 22:17 (-03) 02:13 (-03)
29 Ramaḍān, 1447 (18 March, 2026) 04:50 (-03) 06:10 (-03) 12:20 (-03) 15:41 (-03) 18:19 (-03) 18:24 (-03) 19:30 (-03) 04:40 (-03) 00:14 (-03) 22:16 (-03) 02:13 (-03)
30 Ramaḍān, 1447 (19 March, 2026) 04:50 (-03) 06:10 (-03) 12:19 (-03) 15:41 (-03) 18:18 (-03) 18:23 (-03) 19:29 (-03) 04:40 (-03) 00:14 (-03) 22:16 (-03) 02:13 (-03)
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Ragha'ib on 03 January 2025